Velikostní tabulka Cityzen
12. duben 2022
Pánská košile
| Velikost | A | B | C | D | E |
| 40 | 82 | 57 | 52 | 67 | 16 |
| 41 | 82 | 60 | 55 | 67 | 17 |
| 42 | 82 | 60 | 55 | 67 | 17 |
| 43 | 83 | 64 | 60 | 67 | 17,5 |
| 44 | 83 | 64 | 60 | 67 | 17,5 |
| 45 | 83 | 69 | 67 | 67 | 19 |
Dámské triko klasické
| Velikost | A | B | C | D |
| XS/34 | 62 | 41 | 42 | 14 |
| S/36 | 63 | 43 | 44 | 14 |
| M/38 | 64 | 44 | 46 | 15 |
| L/40 | 65 | 46 | 48 | 15 |
| XL/42 | 66 | 48 | 50 | 16 |
| XXL/44 | 68 | 50 | 52 | 17 |

Dámské triko s 3/4 rukávem
| Velikost | A | B | C | D |
| XS/34 | 60 | 39 | 40 | 46,5 |
| S/36 | 61 | 41 | 42 | 47 |
| M/38 | 62 | 43 | 44 | 47,5 |
| L/40 | 63 | 45 | 46 | 48 |
| XL/42 | 64 | 47 | 48 | 48,5 |
| XXL/44 | 65 | 49 | 51 | 49 |
Pánské triko krátký rukáv

| Velikost | A | B | C |
| S | 70 | 50 | 44 |
| M | 72 | 52 | 47 |
| L | 74 | 54 | 48 |
| XL | 76 | 56 | 51 |
| 2XL | 78 | 58 | 53 |
| 3XL | 80 | 60 | 54 |
| 4XL | 82 | 62 | 57 |
| 5XL | 82 | 64 | 60 |
| 6XL | 82 | 66 | 60 |
Pánské triko dlouhý rukáv

| Velikost | A | B | C | D |
| S | 71 | 51 | 40 | 65 |
| M | 72 | 53 | 42 | 66 |
| L | 73 | 55 | 44 | 66 |
| XL | 74 | 57 | 46 | 67 |
| 2XL | 75 | 59 | 48 | 67 |
| 3XL | 76 | 61 | 50 | 68 |
